Últimos terremotos en España hoy (IGN)
Últimos seísmos en España y su entorno, según el IGN.
3,0
M · último
Últimos terremotos registrados en España y su entorno, con la magnitud, el lugar y la hora de cada seísmo. Datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN), actualizados de forma continua.
| Magnitud | Lugar | Cuándo |
|---|---|---|
| 3,0 | ALBORÁN SUR | 15/08/2026 · 12:38 |
| 2,6 | NE VILLA DE OTURA.GR | 15/08/2026 · 01:34 |
| 2,6 | NE GÓJAR.GR | 15/08/2026 · 01:10 |
| 4,8 | NE ALHENDÍN.GR | 15/08/2026 · 01:04 |
| 3,7 | NW LA ZUBIA.GR | 14/08/2026 · 18:43 |
| 2,7 | ALBORÁN NORTE | 14/08/2026 · 18:11 |
| 3,2 | NE MOULAY YACOUB.MAC | 14/08/2026 · 16:46 |
| 2,6 | SW CABO DE SAN VICENTE | 14/08/2026 · 14:22 |
| 2,8 | W CUEVAS DEL ALMANZORA.AL | 13/08/2026 · 21:56 |
| 3,7 | SE ZURGENA.AL | 13/08/2026 · 20:53 |
| 2,7 | W BAÑOS DE LA ENCINA.J | 11/08/2026 · 01:54 |
| 3,5 | S CADAVAL.POR | 10/08/2026 · 13:31 |
| 2,6 | SW SAGRES.POR | 10/08/2026 · 01:12 |
| 3,1 | SE BAGNERES DE BIGORRE.FRA | 06/08/2026 · 16:55 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde ver los últimos terremotos en España?
Aquí mismo: mostramos los seísmos recientes con su magnitud, localización y hora, a partir del servicio de sismología del IGN.
¿A partir de qué magnitud se nota un terremoto?
Por debajo de magnitud 2-3 casi nunca se perciben; a partir de 3-4 pueden sentirse cerca del epicentro, y los daños suelen empezar por encima de 5.
¿Cada cuánto se actualizan los datos sísmicos?
El IGN publica cada evento poco después de detectarlo, así que la lista se renueva de forma prácticamente continua.
Inserta este dato
Pégalo en tu web: se actualiza solo, con enlace de vuelta.
<iframe src="https://apitropia.com/widget/terremotos" width="340" height="150" style="border:0;max-width:100%" loading="lazy" title="Terremotos — Apitropia"></iframe>