Próximos lanzamientos espaciales
Calendario de los próximos lanzamientos espaciales del mundo: cohetes, misiones y agencias implicadas, con datos de The Space Devs. Consulta las fechas previstas de despegue de SpaceX, la ESA, la NASA y otros operadores.
| Cohete | Misión | Cuándo |
|---|---|---|
| Falcon 9 | R-1 · SpaceX | 15/08/2026 23:52 |
| Falcon 9 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 9) · SpaceX | 16/08/2026 03:12 |
| Long March 12 | Unknown Payload · China Aerospace Science and Technology Corporation | 17/08/2026 04:00 |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-50 · SpaceX | 19/08/2026 04:00 |
| Long March 5 | Chang'e 7 · China Aerospace Science and Technology Corporation | 24/08/2026 02:00 |
| Ariane 62 | MTG-I2 · Arianespace | 27/08/2026 22:10 |
| Falcon Heavy | Nancy Grace Roman Space Telescope · SpaceX | 30/08/2026 13:25 |
| Long March 12A | Flight 2 · China Aerospace Science and Technology Corporation | 31/08/2026 02:00 |
| Pallas-1 | Demo Flight · Galactic Energy | 31/08/2026 02:00 |
| Mir | Demo Flight · Agency for Defense Development | 31/08/2026 02:00 |
| Electron | The Lightning God Defends (iQPS Launch 8) · Rocket Lab | 31/08/2026 02:00 |
| Electron | StriX Launch 11 · Rocket Lab | 31/08/2026 02:00 |
| Electron | LOXSAT 1 · Rocket Lab | 31/08/2026 02:00 |
| Spectrum | Onward and Upward · Isar Aerospace | 31/08/2026 02:00 |
| Soyuz 2.1b | Progress MS-35 (96P) · Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | 09/09/2026 18:10 |
| Falcon 9 | Crew-13 · SpaceX | 13/09/2026 00:34 |
| Vega-C | Sentinel-3C & FLEX · Avio S.p.A | 15/09/2026 03:21 |
| Electron | BlackSky Gen-3 6 · Rocket Lab | 30/09/2026 02:00 |
| Falcon 9 | SDA Tranche 1 Tracking Layer E · SpaceX | 30/09/2026 02:00 |
| Starship | Flight 14 · SpaceX | 30/09/2026 02:00 |
| Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer A · SpaceX | 30/09/2026 02:00 |
| Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) · United Launch Alliance | 30/09/2026 02:00 |
| Electron | BlackSky Gen-3 5 · Rocket Lab | 30/09/2026 02:00 |
| Falcon 9 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A · SpaceX | 30/09/2026 02:00 |
| Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer F · SpaceX | 30/09/2026 02:00 |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es el próximo lanzamiento espacial?
Las fechas cambian con frecuencia por motivos técnicos y meteorológicos. Este panel muestra los próximos despegues programados según los datos de The Space Devs.
¿Qué empresas y agencias realizan lanzamientos?
Operan tanto agencias públicas (NASA, ESA, Roscosmos, CNSA) como empresas privadas (SpaceX, Rocket Lab, entre otras), cada una con sus propios cohetes y misiones.
¿Por qué se retrasan los lanzamientos de cohetes?
Los retrasos son habituales y se deben a condiciones meteorológicas adversas, comprobaciones técnicas o ventanas de lanzamiento que dependen de la órbita de destino.
Inserta este dato
Pégalo en tu web: se actualiza solo, con enlace de vuelta.
<iframe src="https://apitropia.com/widget/lanzamientos" width="340" height="150" style="border:0;max-width:100%" loading="lazy" title="Lanzamientos — Apitropia"></iframe>