Gasolineras más baratas en Salamanca
Precio de la gasolina 95 en vivo · datos oficiales del Ministerio
Estas son las 20 gasolineras más baratas de Salamanca para Gasolina 95 E5 ahora mismo. De 104 estaciones, la más barata está a 1,529 €/L (Peñaranda de Bracamonte), frente a una media de 1,714 €/L.
| # | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| 1 | HIDRO&GAR.2 CALLE CARRETEROS, 14 | Peñaranda de Bracamonte | 1,529 |
| 2 | MONTE LA REINA CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 | Peñaranda de Bracamonte | 1,557 |
| 3 | AN ENERGETICOS - PEÑARANDA CAMINO CAMINO DEL VILLAR, 0 | Peñaranda de Bracamonte | 1,559 |
| 4 | EURONOR ENERGY CALLE VERTICAL V, 20 | Carbajosa de la Sagrada | 1,589 |
| 5 | GMOIL CALLE PRIMERA, S/N | Carbajosa de la Sagrada | 1,599 |
| 6 | LOW COST CARBURANTES CARRETERA CL-517 SALAMANCA-VITIGUDINO KM. 1,1 | Salamanca | 1,599 |
| 7 | GASOLINERA VILLAFLORES CARRETERA CTRA.SA-812 KM 27,I KM. 28 | Villaflores | 1,599 |
| 8 | PLENERGY CALLE SALAMANCA, 44 | Carbajosa de la Sagrada | 1,629 |
| 9 | PETROPRIX AVENIDA DE CARBAJOSA LA SAGRADA, 13 | Carbajosa de la Sagrada | 1,629 |
| 10 | BALLENOIL CALLE NEWTON, 13 | Carbajosa de la Sagrada | 1,629 |
| 11 | PLENERGY CALLE ALDEHUELA, 86 | Salamanca | 1,629 |
| 12 | BALLENOIL AVENIDA PADRES PAULES, 35 | Santa Marta de Tormes | 1,629 |
| 13 | ESTACION DE SERVICIO PRIETO, S.L. CTRA. C-517 km 49 | Villar de Peralonso | 1,635 |
| 14 | RONDA OESTE AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 | Salamanca | 1,637 |
| 15 | E.LECLERC AVDA. E. LECLERC, Nº2 (C.C. E.LECLERC) | Carbajosa de la Sagrada | 1,638 |
| 16 | EUMOGAS, SL CARRETERA CL-517 KM. 22,500 | Villarmayor | 1,639 |
| 17 | BALLENOIL CARRETERA VALLADOLID KM. 85 | Villares de la Reina | 1,645 |
| 18 | PLENERGY CARRETERA DE VALLADOLID KM. 1 | Villares de la Reina | 1,645 |
| 19 | PLENERGY CALLE DISEMINADO PEÑASCAL, S/N | Salamanca | 1,649 |
| 20 | SUPECO AVENIDA PADRES PAULES, S/N | Santa Marta de Tormes | 1,649 |
Actualizado cada 30 min desde la API oficial de carburantes. Los precios pueden variar; confírmalos en la estación.