Gasolineras más baratas en Palmas De Gran Canaria (Las)
Precio de la gasolina 95 en vivo · Palmas (Las) · datos oficiales del Ministerio
Las gasolineras más baratas de Palmas De Gran Canaria (Las) para Gasolina 95 E5 ahora mismo. La más barata está a 1,244 €/L, frente a una media de 1,418 €/L en 56 estaciones.
| # | Estación | Horario | €/L |
|---|---|---|---|
| 1 | H2EXAGON LAS TORRES CALLE ARRECIFE, 33 | L-D: 24H | 1,244 |
| 2 | PETROPRIX CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 | L-D: 24H | 1,269 |
| 3 | CANARY OIL, S.L. CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 | L-D: 24H | 1,269 |
| 4 | PETROPRIX CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 | L-D: 24H | 1,269 |
| 5 | PLENERGY CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 | L-D: 24H | 1,269 |
| 6 | H2EXAGON ESCALERITAS AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 | L-D: 06:00-22:00 | 1,269 |
| 7 | PLENERGY CARRETERA DE TEROR KM. 16 | L-D: 24H | 1,339 |
| 8 | PETROPRIX CALLE QUITO, 3 | L-D: 24H | 1,369 |
| 9 | DISA TAMARACEITE GLORIETA ACCESO SUR TAMARACEITE, 4 | L-D: 24H | 1,379 |
| 10 | MOEVE HOYA PARRADO CARRETERA GC 800 KM. S/N | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 | 1,385 |
| 11 | SHELL MERCALASPALMAS CARRETERA CTRA. CUESTA RAMON KM. 1 | L-V: 04:00-20:00 | 1,399 |
| 12 | MOEVE AUTOVIA AUTOVIA GC-3 KM. 1,3 | L-D: 24H | 1,419 |
| 13 | MOEVE C-811, MD, PK km 2.6 | L-D: 06:00-22:00 | 1,429 |
| 14 | REPSOL CARRETERA SAN LORENZO KM. S/N | L-D: 06:00-22:00 | 1,429 |
| 15 | REPSOL CALLE GREGORIO MARAÑON, S/N | L-D: 24H | 1,429 |
| 16 | REPSOL AVENIDA ESCALERITAS, S/N | L-D: 06:00-22:00 | 1,429 |
| 17 | REPSOL AVENIDA HOYA DE LA GALLINA, S/N | L-D: 07:00-00:00 | 1,429 |
| 18 | E.S. DISA VEGUETA CALLE EUFEMIANO JURADO, 4 | L-D: 24H | 1,439 |
| 19 | REPSOL CARRETERA DE CHILE KM. 84 | L-D: 06:00-22:00 | 1,439 |
| 20 | BP SAN LORENZO CARRETERA GENERAL SAN LORENZO KM. 0,5 | L-D: 24H | 1,439 |
| 21 | BP SAN JOSE CALLE BLAS CABRERA FELIPE, 2 | L-D: 24H | 1,439 |
| 22 | MOEVE LUGAR EXPLANADA TOMAS QUEVEDO, S/N | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 | 1,439 |
| 23 | BP CIDELMAR AVENIDA CANARIAS, 6 | L-D: 24H | 1,439 |
| 24 | MOEVE PLAZA DEL PINO PASEO CHIL, 2 | L-V: 06:30-22:30; S: 08:00-16:00 | 1,439 |
| 25 | BP COOPERATIVA TAXIS S. CRISTOBAL CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 70 | L-D: 24H | 1,439 |
Actualizado cada 30 min desde la API oficial de carburantes. Ver también el ranking de toda la provincia de Palmas (Las).