Gasolineras más baratas en Arrasate/Mondragón
Precio de la gasolina 95 en vivo · Gipuzkoa · datos oficiales del Ministerio
Las gasolineras más baratas de Arrasate/Mondragón para Gasolina 95 E5 ahora mismo. La más barata está a 1,699 €/L, frente a una media de 1,777 €/L en 6 estaciones.
| # | Estación | Horario | €/L |
|---|---|---|---|
| 1 | PETROPRIX CALLE ARABA HIRIBIDEA, 32 | L-V: 08:00-22:00; S: 10:00-20:00 | 1,699 |
| 2 | EROSKI BARRIO MUSAKOLA, S/N | L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 | 1,732 |
| 3 | GALP BARRIO SAN ANDRES AUZOA, 7 | L-D: 07:00-22:00 | 1,759 |
| 4 | AVIA SAN ANDRÉS AUZOA, 7 (BERGARA-VITORIA C-6213 km 80,3) | L-D: 05:00-23:00 | 1,769 |
| 5 | REPSOL AUTOPISTA AP-1 KM. 129 | L-D: 24H | 1,849 |
| 6 | PETRONOR CL AVDA. DE GUIPUZCOA, 34 | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-20:00 | 1,855 |
Actualizado cada 30 min desde la API oficial de carburantes. Ver también el ranking de toda la provincia de Gipuzkoa.