Calidad del aire por ciudad ahora
Ahora mismo se respira mejor en Las Palmas de Gran Canaria (índice 22, aceptable) y peor en Salamanca (índice 37). Menor índice europeo (EAQI) = mejor aire.
| # | Ciudad | Índice | Calidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas de Gran Canaria | 22 | Aceptable |
| 2 | Vigo | 22 | Aceptable |
| 3 | Oviedo | 22 | Aceptable |
| 4 | Santa Cruz de Tenerife | 22 | Aceptable |
| 5 | Ourense | 22 | Aceptable |
| 6 | A Coruña | 24 | Aceptable |
| 7 | Bilbao | 25 | Aceptable |
| 8 | Santander | 25 | Aceptable |
| 9 | Granada | 26 | Aceptable |
| 10 | Pamplona | 26 | Aceptable |
| 11 | Albacete | 26 | Aceptable |
| 12 | Gijón | 27 | Aceptable |
| 13 | Vitoria-Gasteiz | 27 | Aceptable |
| 14 | San Sebastián | 27 | Aceptable |
| 15 | Barcelona | 28 | Aceptable |
| 16 | Toledo | 29 | Aceptable |
| 17 | Valencia | 30 | Aceptable |
| 18 | Córdoba | 30 | Aceptable |
| 19 | Lleida | 30 | Aceptable |
| 20 | Zaragoza | 31 | Aceptable |
| 21 | Jerez de la Frontera | 31 | Aceptable |
| 22 | Huelva | 31 | Aceptable |
| 23 | Guadalajara | 31 | Aceptable |
| 24 | Madrid | 32 | Aceptable |
| 25 | Valladolid | 32 | Aceptable |
| 26 | Castellón de la Plana | 32 | Aceptable |
| 27 | Badajoz | 32 | Aceptable |
| 28 | Murcia | 33 | Aceptable |
| 29 | Palma | 33 | Aceptable |
| 30 | Logroño | 33 | Aceptable |
| 31 | León | 33 | Aceptable |
| 32 | Almería | 34 | Aceptable |
| 33 | Burgos | 34 | Aceptable |
| 34 | Tarragona | 35 | Aceptable |
| 35 | Girona | 35 | Aceptable |
| 36 | Málaga | 36 | Aceptable |
| 37 | Alicante | 36 | Aceptable |
| 38 | Cartagena | 36 | Aceptable |
| 39 | Cádiz | 36 | Aceptable |
| 40 | Sevilla | 37 | Aceptable |
| 41 | Salamanca | 37 | Aceptable |
Fuente: Open-Meteo (índice europeo EAQI). Se actualiza cada media hora. Consulta el detalle por lugar.