Calidad del aire por ciudad ahora
Ahora mismo se respira mejor en Badajoz (índice 13, buena) y peor en Barcelona (índice 41). Menor índice europeo (EAQI) = mejor aire.
| # | Ciudad | Índice | Calidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 13 | Buena |
| 2 | Salamanca | 17 | Buena |
| 3 | Madrid | 18 | Buena |
| 4 | Murcia | 18 | Buena |
| 5 | Albacete | 18 | Buena |
| 6 | Girona | 18 | Buena |
| 7 | Toledo | 18 | Buena |
| 8 | Lleida | 19 | Buena |
| 9 | Córdoba | 20 | Buena |
| 10 | Castellón de la Plana | 20 | Buena |
| 11 | Tarragona | 20 | Buena |
| 12 | Valladolid | 21 | Aceptable |
| 13 | Oviedo | 21 | Aceptable |
| 14 | Cartagena | 21 | Aceptable |
| 15 | Huelva | 21 | Aceptable |
| 16 | Alicante | 22 | Aceptable |
| 17 | Granada | 22 | Aceptable |
| 18 | Almería | 22 | Aceptable |
| 19 | Ourense | 23 | Aceptable |
| 20 | Guadalajara | 23 | Aceptable |
| 21 | Zaragoza | 24 | Aceptable |
| 22 | Vigo | 24 | Aceptable |
| 23 | León | 24 | Aceptable |
| 24 | Palma | 25 | Aceptable |
| 25 | Bilbao | 26 | Aceptable |
| 26 | Jerez de la Frontera | 26 | Aceptable |
| 27 | Pamplona | 26 | Aceptable |
| 28 | Sevilla | 27 | Aceptable |
| 29 | Vitoria-Gasteiz | 27 | Aceptable |
| 30 | A Coruña | 27 | Aceptable |
| 31 | Burgos | 27 | Aceptable |
| 32 | Cádiz | 27 | Aceptable |
| 33 | Logroño | 28 | Aceptable |
| 34 | Valencia | 29 | Aceptable |
| 35 | Málaga | 29 | Aceptable |
| 36 | Gijón | 30 | Aceptable |
| 37 | Las Palmas de Gran Canaria | 32 | Aceptable |
| 38 | Santa Cruz de Tenerife | 32 | Aceptable |
| 39 | San Sebastián | 32 | Aceptable |
| 40 | Santander | 33 | Aceptable |
| 41 | Barcelona | 41 | Moderada |
Fuente: Open-Meteo (índice europeo EAQI). Se actualiza cada media hora. Consulta el detalle por lugar.